XXXI Azərbaycan çempionatı

Kişilər

Klub O Q H M T-F Xal
Kür 10 9 1 0 342 - 202 19
Dinamo 14 9 1 4 505 - 451 19
Bakı 12 9 0 3 437 - 269 18
Təhsil 13 8 1 4 411 - 394 17
Azəryol 12 7 1 4 452 - 327 15
Qarabağ 11 6 0 5 353 - 341 12
İdman Akademiyası 13 5 0 8 374 - 405 10
Gənclər Birliyi 15 2 1 12 357 - 565 5
U17 16 0 1 15 359 - 636 1

Qadınlar

Klub O Q H M T-F Xal
Azəryol 11 10 0 1 414 - 225 20
Kür 10 7 0 3 307 - 203 14
Qarabağ 11 7 0 4 347 - 260 14
Bakı 10 5 1 4 261 - 319 11
İdman Akademiyası 10 3 0 7 273 - 301 6
Gənclər Birliyi 9 2 1 6 228 - 323 5
Təhsil 9 0 0 9 129 - 328 0