XXXI Azərbaycan çempionatı

Kişilər

Klub O Q H M T-F Xal
Bakı 15 11 0 4 519 - 340 22
Dinamo 16 10 2 4 571 - 512 22
Təhsil 16 10 2 4 509 - 472 22
Kür 13 10 1 2 422 - 284 21
Azəryol 14 9 1 4 520 - 388 19
Qarabağ 13 6 0 7 405 - 409 12
İdman Akademiyası 16 6 0 10 457 - 496 12
Gənclər Birliyi 17 2 1 14 408 - 633 5
U17 16 0 1 15 359 - 636 1

Qadınlar

Klub O Q H M T-F Xal
Azəryol 13 11 0 2 470 - 281 22
Kür 13 9 0 4 406 - 281 18
Qarabağ 13 9 0 4 406 - 312 18
Bakı 10 5 1 4 261 - 319 11
Gənclər Birliyi 10 3 1 6 262 - 341 7
İdman Akademiyası 13 3 0 10 347 - 403 6
Təhsil 10 0 0 10 147 - 362 0