U-18
NÖVBƏTİ OYUN
Təqvim
BE | ÇA | Ç | CA | C | Ş | B |
---|---|---|---|---|---|---|
« Fev | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Xal cədvəli
Kişilər
Sıra | Klub | O | Q | H | M | T-F | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Məhsul | 9 | 8 | 0 | 1 | 281-208 | 16 |
2 | Bakı | 9 | 7 | 0 | 2 | 287-201 | 14 |
3 | Təhsil | 9 | 2 | 1 | 6 | 222-275 | 5 |
4 | U-18 | 9 | 1 | 1 | 8 | 204-310 | 1 |
Qadınlar
Sıra | Klub | O | Q | H | M | T-F | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azəryol | 9 | 8 | 0 | 1 | 296-226 | 16 |
2 | Qarabağ | 9 | 7 | 0 | 2 | 291-254 | 14 |
3 | Azərsu | 9 | 3 | 0 | 6 | 277-278 | 6 |
4 | İdman Akademiyası | 9 | 0 | 0 | 9 | 256-368 | 0 |