Azəryol
NÖVBƏTİ OYUN
Təqvim
BE | ÇA | Ç | CA | C | Ş | B |
---|---|---|---|---|---|---|
« Fev | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Xal cədvəli
Kişilər
Sıra | Klub | O | Q | H | M | T-F | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azəryol | 25 | 21 | 0 | 4 | 228 | 42 |
2 | Azərsu | 23 | 17 | 0 | 6 | 176 | 34 |
3 | Məhsul | 20 | 16 | 0 | 4 | 119 | 32 |
4 | Bakı | 19 | 15 | 0 | 4 | 213 | 30 |
5 | Qarabağ | 21 | 12 | 0 | 9 | 125 | 24 |
Qadınlar
Sıra | Klub | O | Q | H | M | T-F | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azəryol | 25 | 21 | 0 | 4 | 228 | 42 |
2 | Azərsu | 23 | 17 | 0 | 6 | 176 | 34 |
3 | Məhsul | 20 | 16 | 0 | 4 | 119 | 32 |
4 | Bakı | 19 | 15 | 0 | 4 | 213 | 30 |
5 | Qarabağ | 21 | 12 | 0 | 9 | 125 | 24 |